大手ネット証券のマネックス証券がiDeCo(個人型確定拠出年金)のサービスを開始しました。
- 開始時手数料ゼロ
- 移管時手数料ゼロ
- 運営管理機関手数料ゼロ
という3つのゼロでの参入となります。コスト面でいえば、現状の制度上はもっとも低いコストでiDeCoを開始できることになります。先行して個人型確定拠出年金のサービスを展開しているSBI証券や楽天証券とも並ぶ形になります。
マネックス証券のiDeCoの特徴
手数料の面でいえば、大手ネット証券はいずれも手数料ゼロをうたっているため比較対象にはなりません。
なので、大きな違いとなる部分は購入できる投資信託というところになりそうです。
以下、公式サイトより抜粋となりますが、かなりのローコストファンドを導入していることがわかります。
分類 | パッシブ | 名称(★はiDeCoとして業界初) | 実質的な運用管理報酬 | |
---|---|---|---|---|
(投資対象地域) | [運用会社名] | (年率・税込) | ||
国内株式 | ||||
国内株式 | ○ | DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.1674% | |
[アセットマネジメントOne株式会社] | ||||
- | 日興アクティブバリュー | 1.6416% | ||
[日興アセットマネジメント株式会社] | ||||
○ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.2052% | ||
[ニッセイアセットマネジメント株式会社] | ||||
○ | iFree JPX日経400インデックス ★ | 0.2214% | ||
[大和証券投資信託委託株式会社] | ||||
- | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.6200% | ||
[SBIアセットマネジメント株式会社] | ||||
- | スパークス・新・国際優良日本株ファンド ★ | 1.7712% | ||
[スパークス・アセット・マネジメント株式会社] | ||||
国内債券 | ||||
国内債券 | ○ | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.1296% | |
[三菱UFJ国際投信株式会社] | ||||
国内REIT | ||||
国内REIT | ○ | DCニッセイJ−REITインデックスファンドA | 0.2700% | |
[ニッセイアセットマネジメント株式会社] | ||||
- | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.0260% | ||
[野村アセットマネジメント株式会社] | ||||
海外株式 | ||||
グローバル | - | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 1.9440% | |
[朝日ライフ アセットマネジメント株式会社] | ||||
先進国株式 | ○ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ★ | 0.2160% | |
[三菱UFJ国際投信株式会社] | ||||
- | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4580% | ||
[ラッセル・インベストメント株式会社] | ||||
新興国株式 | ○ | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ★ | 0.3672% | |
[三菱UFJ国際投信株式会社] | ||||
米国株式 | ○ | たわらノーロード NYダウ ★ | 0.2430% | |
[アセットマネジメントOne株式会社] | ||||
海外債券 | ||||
先進国債券 | ○ | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス ★ | 0.1836% | |
[三菱UFJ国際投信株式会社] | ||||
○ | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.2160% | ||
[アセットマネジメントOne株式会社] | ||||
新興国債券 | ○ | iFree 新興国債券インデックス | 0.2376% | |
[大和証券投資信託委託株式会社] | ||||
海外REIT | ||||
先進国REIT | ○ | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024% | |
[三井住友アセットマネジメント株式会社] | ||||
コモディティ | ||||
ゴールド | ○ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) ★ | 0.3996% | |
[日興アセットマネジメント株式会社] | ||||
バランス | ||||
バランス | - | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 ★ | 1.2312% | |
[ラッセル・インベストメント株式会社] | ||||
- | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) ★ | 0.2376% | ||
[三菱UFJ国際投信株式会社] |
実際に、大手ネット証券の取扱いファドとの比較(主に信託報酬(コスト))については以下の記事が参考になるかと思います。
大手ネット証券のマネックス証券が2017年9月30日より、老後の年金づくりに有利なiDeCo(個人型確定拠出年金)のサービスを開始しました。大手ネット証券では、SBI証券、楽天証券に続く3社目となります。 運営間機関手数料は完全無料、加入時や運営管理機関の変更手数...
SBI証券や楽天証券と比較しても、さらに安めの手数料のファンドをチョイスしているあたりは好印象です。
今のところ、大手ネット証券以外を利用するメリットがない
これでSBI証券、楽天証券という二大ネット証券に続いて3位グループのマネックス証券も個人型確定拠出年金(iDeCo)に参入したことになります。今のところ詳細がわからない、松井証券やカブドットコム証券なども今後参入してくるでしょうか?
いずれにしても、iDeCoをこれから始めるのであれば最低でも、「運営管理機関手数料ゼロ」は外せないところです。大手の都市銀行やゆうちょ銀行(郵便局)、地方銀行などでもiDeCoを利用できるところが増えていますが、手数料の高いところで利用するのは馬鹿らしいので止めておきましょう。
今のところはネット証券で利用する以外の選択肢がないというような状況です。